Los Angeles, California hosts 128 LA28 Olympic
sessions across 9
venues and 16
disciplines, Sat, Jul 15 – Sun, Jul 30 2028.
See Los Angeles Olympic listings →
Los Angeles hosts a wide slice of the LA28 programme between Saturday, July 15 and Sunday, July 30, with 126 sessions spread across nine venues. Combat and gymnastics events cluster at Crypto.com Arena and the Galen Center, covering fencing, judo, wrestling, taekwondo, and the final stages of boxing, alongside artistic, rhythmic, and trampoline gymnastics. The Los Angeles Memorial Coliseum carries the athletics program, while UNIQLO Field at Dodger Stadium is set for baseball and BMO Stadium for flag football and lacrosse.
The Los Angeles Convention Center’s three halls handle a mix of table tennis and badminton, giving visitors a chance to see racket sports staged across multiple rooms within the same complex. Weightlifting also appears in the city’s lineup, alongside the closing ceremony, which is listed among the sessions here rather than tied to a single sport venue. Peacock Theater rounds out the venue list, adding an indoor setting distinct from the arenas and stadiums used elsewhere in the schedule.
With sessions running nearly the full sixteen-day window, the Los Angeles slate mixes marquee track and field days at the Coliseum with the more compact, repeatable formats of combat sports and gymnastics at Crypto.com Arena and the Galen Center. Team sports at BMO Stadium and Dodger Stadium add another rhythm to the period. The full session-by-session breakdown, including exact dates and venues, is listed in the schedule below.
Olympic schedule in Los Angeles
| Date | Time | Event | Venue | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Jul 15, 2028 | 6:00 AM | Badminton | Galen Center | listings |
| Sat, Jul 15, 2028 | 9:00 AM | Fencing | Los Angeles Convention Center – Hall 1 | listings |
| Sat, Jul 15, 2028 | 9:00 AM | Athletics (Track & Field) | Los Angeles Memorial Coliseum | listings |
| Sat, Jul 15, 2028 | 10:00 AM | Judo | Los Angeles Convention Center – Hall 2 | listings |
| Sat, Jul 15, 2028 | 2:00 PM | Flag Football | BMO Stadium | listings |
| Sat, Jul 15, 2028 | 2:00 PM | Badminton | Galen Center | listings |
| Sat, Jul 15, 2028 | 2:30 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Sat, Jul 15, 2028 | 4:00 PM | Judo | Los Angeles Convention Center – Hall 2 | listings |
| Sat, Jul 15, 2028 | 5:00 PM | Athletics (Track & Field) | Los Angeles Memorial Coliseum | listings |
| Sat, Jul 15, 2028 | 6:30 PM | Badminton | Galen Center | listings |
| Sat, Jul 15, 2028 | 7:30 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Sun, Jul 16, 2028 | 9:00 AM | Fencing | Los Angeles Convention Center – Hall 1 | listings |
| Sun, Jul 16, 2028 | 9:00 AM | Athletics (Track & Field) | Los Angeles Memorial Coliseum | listings |
| Sun, Jul 16, 2028 | 10:00 AM | Judo | Los Angeles Convention Center – Hall 2 | listings |
| Sun, Jul 16, 2028 | 10:00 AM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Sun, Jul 16, 2028 | 2:00 PM | Badminton | Galen Center | listings |
| Sun, Jul 16, 2028 | 3:30 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Sun, Jul 16, 2028 | 4:00 PM | Judo | Los Angeles Convention Center – Hall 2 | listings |
| Sun, Jul 16, 2028 | 6:00 PM | Badminton | Galen Center | listings |
| Sun, Jul 16, 2028 | 6:30 PM | Fencing | Los Angeles Convention Center – Hall 1 | listings |
| Sun, Jul 16, 2028 | 8:15 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Mon, Jul 17, 2028 | 8:00 AM | Badminton | Galen Center | listings |
| Mon, Jul 17, 2028 | 9:00 AM | Fencing | Los Angeles Convention Center – Hall 1 | listings |
| Mon, Jul 17, 2028 | 9:00 AM | Athletics (Track & Field) | Los Angeles Memorial Coliseum | listings |
| Mon, Jul 17, 2028 | 10:00 AM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Mon, Jul 17, 2028 | 2:00 PM | Badminton | Galen Center | listings |
| Mon, Jul 17, 2028 | 3:00 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Mon, Jul 17, 2028 | 4:30 PM | Athletics (Track & Field) | Los Angeles Memorial Coliseum | listings |
| Mon, Jul 17, 2028 | 7:00 PM | Badminton | Galen Center | listings |
| Tue, Jul 18, 2028 | 8:00 AM | Badminton | Galen Center | listings |
| Tue, Jul 18, 2028 | 9:00 AM | Fencing | Los Angeles Convention Center – Hall 1 | listings |
| Tue, Jul 18, 2028 | 9:30 AM | Athletics (Track & Field) | Los Angeles Memorial Coliseum | listings |
| Tue, Jul 18, 2028 | 10:00 AM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Tue, Jul 18, 2028 | 10:00 AM | Judo | Los Angeles Convention Center – Hall 2 | listings |
| Tue, Jul 18, 2028 | 11:00 AM | Baseball | UNIQLO Field at Dodger Stadium | listings |
| Tue, Jul 18, 2028 | 2:00 PM | Badminton | Galen Center | listings |
| Tue, Jul 18, 2028 | 3:00 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Tue, Jul 18, 2028 | 3:50 PM | Athletics (Track & Field) | Los Angeles Memorial Coliseum | listings |
| Tue, Jul 18, 2028 | 4:00 PM | Judo | Los Angeles Convention Center – Hall 2 | listings |
| Tue, Jul 18, 2028 | 5:30 PM | Fencing | Los Angeles Convention Center – Hall 1 | listings |
| Tue, Jul 18, 2028 | 7:00 PM | Baseball | UNIQLO Field at Dodger Stadium | listings |
| Tue, Jul 18, 2028 | 9:00 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Wed, Jul 19, 2028 | 8:00 AM | Badminton | Galen Center | listings |
| Wed, Jul 19, 2028 | 9:00 AM | Fencing | Los Angeles Convention Center – Hall 1 | listings |
| Wed, Jul 19, 2028 | 9:35 AM | Athletics (Track & Field) | Los Angeles Memorial Coliseum | listings |
| Wed, Jul 19, 2028 | 10:00 AM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Wed, Jul 19, 2028 | 10:00 AM | Judo | Los Angeles Convention Center – Hall 2 | listings |
| Wed, Jul 19, 2028 | 2:00 PM | Badminton | Galen Center | listings |
| Wed, Jul 19, 2028 | 3:00 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Wed, Jul 19, 2028 | 4:00 PM | Judo | Los Angeles Convention Center – Hall 2 | listings |
| Wed, Jul 19, 2028 | 4:00 PM | Athletics (Track & Field) | Los Angeles Memorial Coliseum | listings |
| Wed, Jul 19, 2028 | 5:30 PM | Fencing | Los Angeles Convention Center – Hall 1 | listings |
| Wed, Jul 19, 2028 | 7:00 PM | Flag Football | BMO Stadium | listings |
| Wed, Jul 19, 2028 | 7:00 PM | Baseball | UNIQLO Field at Dodger Stadium | listings |
| Wed, Jul 19, 2028 | 7:00 PM | Badminton | Galen Center | listings |
| Thu, Jul 20, 2028 | 9:00 AM | Fencing | Los Angeles Convention Center – Hall 1 | listings |
| Thu, Jul 20, 2028 | 9:30 AM | Athletics (Track & Field) | Los Angeles Memorial Coliseum | listings |
| Thu, Jul 20, 2028 | 10:00 AM | Judo | Los Angeles Convention Center – Hall 2 | listings |
| Thu, Jul 20, 2028 | 2:00 PM | Badminton | Galen Center | listings |
| Thu, Jul 20, 2028 | 2:00 PM | Flag Football | BMO Stadium | listings |
| Thu, Jul 20, 2028 | 4:00 PM | Judo | Los Angeles Convention Center – Hall 2 | listings |
| Thu, Jul 20, 2028 | 5:30 PM | Athletics (Track & Field) | Los Angeles Memorial Coliseum | listings |
| Thu, Jul 20, 2028 | 6:30 PM | Fencing | Los Angeles Convention Center – Hall 1 | listings |
| Thu, Jul 20, 2028 | 8:00 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Fri, Jul 21, 2028 | 9:00 AM | Fencing | Los Angeles Convention Center – Hall 1 | listings |
| Fri, Jul 21, 2028 | 9:35 AM | Athletics (Track & Field) | Los Angeles Memorial Coliseum | listings |
| Fri, Jul 21, 2028 | 10:00 AM | Judo | Los Angeles Convention Center – Hall 2 | listings |
| Fri, Jul 21, 2028 | 10:00 AM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Fri, Jul 21, 2028 | 12:30 PM | Trampoline Gymnastics | Crypto.com Arena | listings |
| Fri, Jul 21, 2028 | 3:00 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Fri, Jul 21, 2028 | 4:00 PM | Judo | Los Angeles Convention Center – Hall 2 | listings |
| Fri, Jul 21, 2028 | 4:15 PM | Athletics (Track & Field) | Los Angeles Memorial Coliseum | listings |
| Fri, Jul 21, 2028 | 5:30 PM | Flag Football | BMO Stadium | listings |
| Fri, Jul 21, 2028 | 6:30 PM | Fencing | Los Angeles Convention Center – Hall 1 | listings |
| Fri, Jul 21, 2028 | 8:00 PM | Trampoline Gymnastics | Crypto.com Arena | listings |
| Fri, Jul 21, 2028 | 9:00 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Sat, Jul 22, 2028 | 8:00 AM | Judo | Los Angeles Convention Center – Hall 2 | listings |
| Sat, Jul 22, 2028 | 9:00 AM | Fencing | Los Angeles Convention Center – Hall 1 | listings |
| Sat, Jul 22, 2028 | 2:00 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Sat, Jul 22, 2028 | 2:05 PM | Athletics (Track & Field) | Los Angeles Memorial Coliseum | listings |
| Sat, Jul 22, 2028 | 4:00 PM | Judo | Los Angeles Convention Center – Hall 2 | listings |
| Sat, Jul 22, 2028 | 6:30 PM | Fencing | Los Angeles Convention Center – Hall 1 | listings |
| Sat, Jul 22, 2028 | 6:30 PM | Badminton | Galen Center | listings |
| Sun, Jul 23, 2028 | 9:00 AM | Fencing | Los Angeles Convention Center – Hall 1 | listings |
| Sun, Jul 23, 2028 | 2:00 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Sun, Jul 23, 2028 | 3:40 PM | Athletics (Track & Field) | Los Angeles Memorial Coliseum | listings |
| Sun, Jul 23, 2028 | 9:00 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Mon, Jul 24, 2028 | 10:00 AM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Mon, Jul 24, 2028 | 4:25 PM | Athletics (Track & Field) | Los Angeles Memorial Coliseum | listings |
| Mon, Jul 24, 2028 | 5:00 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Tue, Jul 25, 2028 | 10:00 AM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Tue, Jul 25, 2028 | 4:00 PM | Artistic Gymnastics | Crypto.com Arena | listings |
| Tue, Jul 25, 2028 | 7:00 PM | Wrestling | Los Angeles Convention Center – Hall 2 | listings |
| Wed, Jul 26, 2028 | 5:00 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Wed, Jul 26, 2028 | 6:30 PM | Lacrosse | BMO Stadium | listings |
| Wed, Jul 26, 2028 | 7:00 PM | Wrestling | Los Angeles Convention Center – Hall 2 | listings |
| Wed, Jul 26, 2028 | 7:30 PM | Taekwondo | Los Angeles Convention Center – Hall 1 | listings |
| Thu, Jul 27, 2028 | 9:00 AM | Taekwondo | Los Angeles Convention Center – Hall 1 | listings |
| Thu, Jul 27, 2028 | 10:00 AM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Thu, Jul 27, 2028 | 11:00 AM | Wrestling | Los Angeles Convention Center – Hall 2 | listings |
| Thu, Jul 27, 2028 | 12:00 PM | Boxing (Final Stages) | Crypto.com Arena | listings |
| Thu, Jul 27, 2028 | 12:30 PM | Rhythmic Gymnastics | Galen Center | listings |
| Thu, Jul 27, 2028 | 3:00 PM | Taekwondo | Los Angeles Convention Center – Hall 1 | listings |
| Thu, Jul 27, 2028 | 5:00 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Thu, Jul 27, 2028 | 5:30 PM | Rhythmic Gymnastics | Galen Center | listings |
| Thu, Jul 27, 2028 | 6:00 PM | Boxing (Final Stages) | Crypto.com Arena | listings |
| Thu, Jul 27, 2028 | 7:00 PM | Wrestling | Los Angeles Convention Center – Hall 2 | listings |
| Thu, Jul 27, 2028 | 7:30 PM | Taekwondo | Los Angeles Convention Center – Hall 1 | listings |
| Thu, Jul 27, 2028 | 8:50 PM | Weightlifting | Peacock Theater – Los Angeles | listings |
| Fri, Jul 28, 2028 | 9:00 AM | Taekwondo | Los Angeles Convention Center – Hall 1 | listings |
| Fri, Jul 28, 2028 | 12:30 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Fri, Jul 28, 2028 | 3:00 PM | Taekwondo | Los Angeles Convention Center – Hall 1 | listings |
| Fri, Jul 28, 2028 | 6:00 PM | Rhythmic Gymnastics | Galen Center | listings |
| Fri, Jul 28, 2028 | 6:00 PM | Boxing (Final Stages) | Crypto.com Arena | listings |
| Fri, Jul 28, 2028 | 7:30 PM | Taekwondo | Los Angeles Convention Center – Hall 1 | listings |
| Fri, Jul 28, 2028 | 8:00 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Sat, Jul 29, 2028 | 9:00 AM | Taekwondo | Los Angeles Convention Center – Hall 1 | listings |
| Sat, Jul 29, 2028 | 11:00 AM | Wrestling | Los Angeles Convention Center – Hall 2 | listings |
| Sat, Jul 29, 2028 | 12:30 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Sat, Jul 29, 2028 | 1:00 PM | Rhythmic Gymnastics | Galen Center | listings |
| Sat, Jul 29, 2028 | 3:00 PM | Taekwondo | Los Angeles Convention Center – Hall 1 | listings |
| Sat, Jul 29, 2028 | 6:00 PM | Boxing (Final Stages) | Crypto.com Arena | listings |
| Sat, Jul 29, 2028 | 7:00 PM | Wrestling | Los Angeles Convention Center – Hall 2 | listings |
| Sat, Jul 29, 2028 | 7:30 PM | Taekwondo | Los Angeles Convention Center – Hall 1 | listings |
| Sat, Jul 29, 2028 | 8:00 PM | Table Tennis | Los Angeles Convention Center – Hall 3 | listings |
| Sat, Jul 29, 2028 | 8:50 PM | Weightlifting | Peacock Theater – Los Angeles | listings |
| Sun, Jul 30, 2028 | 11:00 AM | Wrestling | Los Angeles Convention Center – Hall 2 | listings |
| Sun, Jul 30, 2028 | 6:00 PM | Closing Ceremony | Los Angeles Memorial Coliseum | listings |
Across these sessions, listings currently start between $315 and
$3231 per ticket. Official LA28 sales have not opened yet, so treat early listings as
a rough guide rather than a quote — prices and availability will change substantially before 2028.
The Games run 10–30 July 2028. Sessions, venues and start times are still subject to
change by the organisers, and the listings shown here are resale inventory offered ahead of the official
on-sale. This page is updated daily from the live catalogue.